Geschiedenis
| 2010 | ||
| Januari | Studiebezoek met Nederlandse leerkrachten aan Suriname | |
| Februari | Learning Circles PO/SO en VMBO Suriname - Curacao - Nederland | |
| Februari | Engels-, Frans-, Spaans-, Arabisch- en Duitstalige Learning Circles - GTP | |
| Februari | Learning Circle Echoes from the past; Poems for the fiuture | |
| Februari | Learning Circle Aflatoun - The world of money | |
| Mei | John Kooij Fellowship training landencoördinatoren in Ghana | |
| 2009 | ||
| Januari | Studiebezoek met Nederlandse leerkrachten aan Suriname | |
| Februari | Learning Circles PO/SO en VMBO Suriname - Curacao - Nederland | |
| Februari | Engels-, Frans- en Spaanstalige Learning Circles - Global Teenager Project | |
| Februari | Learning Circle Duits "Meine Hafenstadt" | |
| Februari | Learning Circle Water Wetlands | |
| Februari | Learning Circle's PO en VO Rotterdam European Youth Capital | |
| Maart | Learning Circle Edukans (Pabo leerlingen in Nederland en Uganda) | |
| Juni | John Kooij Fellowship training landencoördinatoren in Wales | |
| September | Engels-, Frans-, Spaans- en Arabischtalige Learning Circles - GTP | |
| November | Lancering nieuwe website Global Teenager Project | |
| 2008 | ||
| Januari | Learning Circle PO/SO Suriname - Nederland | |
| Januari | Studiebezoek met Nederlandse leerkrachten aan Suriname | |
| Januari | Learning Circle Suriname PO - Nederland ism Mastery Education | |
| Januari | Studiebezoek met Nederlandse leerkrachten aan Suriname | |
| Februari | Learning Circle Duits "21e eeuw" | |
| Februari | Engels-, Frans- en Spaanstalige Learning Circles - Global Teenager Project | |
| Maart | Learning Circle Praktijkonderwijs Veiligheid | |
| Mei | Overeenkomst Stichting The Round Table - IICD ondertekend | |
| Mei | Learning Circles GTP wereldwijd tot 2012 vanuit Nederland gecoördineerd | |
| Juni | John Kooij Fellowship training landencoördinatoren in Nederland | |
| September | Engels-, Frans- en Spaanstalige Learning Circles - Global Teenager Project | |
| Oktober | 2 Learning Circles op Coenecoop College | |
| 2007 | ||
| Januari | Learning Circle ‘Ontdekken in weer en klimaat’ PO | |
| Januari | Learning Circle PO met scholen in Zoetermeer, thema: Zoetermeer 1000 jaar | |
| Januari | Internationaal Project/Learning Circle The richness within VO | |
| Januari | Internationaal Learning Circle Natural Disasters / Tsunami VO | |
| Januari | Internationaal Learning Circle Water / Wetlands VO | |
| Januari | Internationaal Project/Learning Circle PO USA - Nederland | |
| Februari | Engels-, Frans- en Spaanstalige Learning Circles - Global Teenager Project | |
| Februari | Studiebezoek met nederlandse leerkrachten aan de USA | |
| September | Engels-, Frans- en Spaanstalige Learning Circles - Global Teenager Project | |
| Oktober | Internationaal Learning Circle VO (SIZO - Zoetermeer) | |
| Oktober | Internationaal Learning Circle VO MDG´s / Global Citizenship (Experts op afstand) ism AliceO | |
| Oktober | Internationaal Learning Circle VO Generation 2.0 | |
| Oktober | Internationaal Learning Circle PO Kids in contact / Middle East | |
| 89 scholen/klassen nemen deel aan Learning Circles | ||
| 2006 | ||
| Februari | Duitstalige Learning Circle ism ‘Train-de-trainer’ Kennisnet | |
| Februari | Learning Circle ‘Train-de-trainer’ PO: ‘3 Generaties’ | |
| Februari | Engels-, Frans- en Spaanstalige Learning Circles - Global Teenager Project | |
| Februari | Internationale Learning Circle VO: ‘Golfstroom en klimaat’ | |
| Februari | Learning Circles in Arabisch, Frans en Engels 'United Beyond Our Diversity' ism iEARN Libanon | |
| Maart | Internationale Learning Circle PO: ‘Bij mij thuis’ | |
| Maart | Learning Circle Veiligheid met vijf basisscholen in Uden | |
| Juli | John Kooij Fellowship training landencoördinatoren in Nederland | |
| September | Duitstalige Learning Circle - Global Teenager Project | |
| September | Engels-, Frans- en Spaanstalige Learning Circles - Global Teenager Project | |
| Oktober | Learning Circle Veiligheid | |
| Oktober | Learning Circle Europe | |
| 75 scholen/klassen nemen deel aan Learning Circles | ||
| 2005 | ||
| Februari | Spaanstalige Learning Circles (3 NL scholen nemen deel!) | |
| Februari | Learning Circle Global Citizenship ism iEARN en NCDO | |
| Februari | Learning Circle Liberation ism Echo’s project ism Pres-sence | |
| Februari | Learning Circle Power Users ism EDC-Europe en NBL | |
| Maart | 10 basisscholen in Hoogvliet in Learning Circle Veiligheid | |
| Juni | John Kooij Fellowship training landencoördinatoren in Cairo, Egypte | |
| Augustus | Scholing door ICT&E in Maleisië; 1000 docenten in Learning Circles | |
| September | Kennisnet continueert facilitering het Global Teenager Project Nederland | |
| September | Nieuw ‘Train-de-trainer’ aanbod met Learning Circles PO-VO-BVE | |
| Oktober | Aanvraag KANS-project: Learning Circle ‘Golfstroom en Klimaat’ | |
| November | Lancering www.learningcircles.nl op de I&I conferentie | |
| 71 scholen/klassen nemen deel aan Learning Circles |

| 2004 | ||
| Februari | IICD draagt projectbeheer Global Teenager Project over aan Schoolnet Africa in Johannesburg | |
| Februari | Training program managers Titi Akinsamni en Andrea Aranguran door ICT&E | |
| Juni | John Kooij Fellowship training 32 landencoördinatoren in Pretoria SA | |
| September | Kennisnet ondersteunt en faciliteert het Global Teenager Project Nederland | |
| September | Start ‘Train-de-trainer’ met Learning Circles als model voor samenwerkend leren met pilot Learning Circle Europa | |
| September | Learning Circles ‘Train-de-trainer’ | |
| September | Start ontwikkeling Learning Circles LWOO-scholen | |
| September | Pilot Spaanstalige Learning Circles | |
| 41 scholen/klassen nemen deel aan Learning Circles | ||
| 2003 | ||
| Februari | IICD initieert overleg tussen Kennisnet (Zoetermeer) en ICT&E over duurzame verankering van het Global Teenager Project | |
| April | John Kooij Fellowship training in Nairobi, Kenia | |
| ICT&E traint landencoördinatoren in Oekraïne, Macedonia en Indonesië in Learning Circle facilitering | ||
| Learning Circle ondersteuning op Jamaica; Caribbean Learning Circle pilot | ||
| 24 scholen/klassen nemen deel aan Learning Circles | ||
| 2002 | ||
| Februari | John Kooij Fellowship training in Amsterdam | |
| ICT&E traint landencoördinatoren in Slovenië in Learning Circle facilitering | ||
| Groei naar 22 scholen, 28 landen | ||
| Start met Franstalige Learning Circles | ||
| 14 scholen/klassen nemen deel aan Learning Circles | ||
| 2001 | ||
| Februari | John Kooij Fellowship training in Den Haag | |
| Het Global Teenager Project groeit naar 15 landen | ||
| ICT&E traint landencoördinatoren in Letland in Learning Circle facilitering | ||
| Augustus | Nieuwe IICD program managers Neeltje Blommestein en Nathan Ducastel | |
| 12 scholen/klassen nemen deel aan Learning Circles | ||
| 2000 | ||
| Maart | Start ‘10 weken’ Learning Circle concept | |
| Focus op brede thema’s: economics – geography - culture and history | ||
| 7 scholen/klassen nemen deel aan Learning Circles | ||
| 1999 | ||
| Maart | IICD ondersteunt ICT&E bij de facilitering van het Global Teenager Project | |
| September | Live video conference tussen Nederland en Zuid Afrika | |
| Oktober | De eerste ‘8 weken’ Learning Circle | |
| December | Program manager Lisette Gast | |
| 2 scholen/klassen nemen deel aan Learning Circles | ||
| 1998 | ||
| IICD (International Institute for Communication and Developement - Den Haag) start met het Global Teenager Project programma | ||
| Program manager Maria Verheij – adoptie van Learning Circle concept | ||

| 1992-1998 | ||
| Individuele PO en VO Nederlandse scholen nemen deel aan internationale iEARN Learning Circles | ||
| Kruisheren Kollege (VO), Uden, Bob Hofman, docent informatiekunde | ||
| De Bijenkorf (PO), Houten | ||
| 1987-1996 | ||
| Margaret Riel ontwikkelde het Learning Circle concept ism met iEARN |